12/12/16

V TORNEO DE NADAL - ABSOLUTO E SUB14

1 MARTIN PENA VARELA,   1709   6 13.5 19.0 21.0
2 NOE POUSADA,      5 13.5 21.5 18.0
3 ADOLFO DE LA PEÑA,   1500   4 15.0 23.5 15.0 (Mellor senior)
4 JOSE PENA DOSIL,   1120   4 12.0 19.5 15.0
5 ROBERTO BLANDON,      4 11.5 17.0 13.0
6 CLAUDIO REBOREDO,   1692   4 6.0 11.0 10.0 (1º sub14)
7 ALFONSO MARTINEZ,      3 15.0 23.0 11.0
8 GUILLERMO ESTEBAN,   1400   3 14.5 21.0 11.0
9 ENRIQUE NAVEIRA,      3 10.0 17.5 12.0
10 DAVID MOSQUERA,      3 10.0 15.0 9.0
11 PABLO FURELOS,      3 10.0 14.5 6.0  (2º sub14)
12 PABLO LOPEZ,      2.5 11.0 16.5 8.5
13 PABLO FRAGA,      2.5 9.0 13.5 6.0
14 ALEJANDRO DE LEON,      2 12.5 18.5 9.0
15 AITOR FERNANDEZ,      2 11.5 18.0 7.0
16 IVAN COSTOYA,      2 11.5 16.0 6.0
17 RODRIGO RIVAS,      2 9.5 13.0 3.0
18 SABELA IGLESIAS,   1550   2 6.5 13.0 7.0
19 ANA DIAZ,      1.5 11.0 14.5 4.0
20 DAVID BALADO,      1.5 9.0 14.5 5.5
21 DIEGO PRIETO,      1 9.5 14.0 1.0
22 SARA GONZALEZ,      1 8.5 12.0 3.0
23 ANDREI HOLANGESCU,      1 8.0 15.5 2.0
24 DESIREE ALVAREZ,      1 3.5 8.5 2.0

Ningún comentario :

Publicar un comentario